Гэты турнір скончаны
Швейцарская сістэма
Кожны ўдзельнік гуляе аднолькавую колькасць гульняў і злучаецца з гульцамі, блізкімі па ўзроўнi.
Колькасць гульцоў у матчы
7
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
4
Налічэнне балаў згодна вынікаў
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Налічэнне балаў гульцам, якія былі прапушчаныя
Максімальная колькасць балаў, якія гулец атрымае ў цэлай гульні
Палітыка абрання супрацiўнiкаў для гульцоў
Мінімізацыя таго, каб адныя і тыя ж гульцы сталі супернікамі двойчы
Колькасць матчаў
3 матчы
Максімальная працягласць гульні
10 дзён
Гульцы, якія перавысілі ліміт часу
Усе гульцы могуць прагаласаваць за тое, каб выключыць гульцоў, якія перавысілі ліміт часу.
Патрабуецца рэпутацыя
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
123429
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
Версія гульні
Новае выданне
Бок карткі Цуду
Выпадкова
Гэта частка этап 1 турніру La casa dos torneios • La casa dos torneios
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Швейцарская сістэма
Гульцы
| Пункты | Згуляна | Прапушчаныя | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-шы | 14 | 3 | 0 | 128 | 7651 |
|
| 2-гі | 14 | 3 | 0 | 115 | 7685 |
|
| 3-ці | 14 | 3 | 0 | 114 | 7847 |
|
| 13 | 3 | 0 | 124 | 7694 |
||
| 13 | 3 | 0 | 85 | 7587 |
||
| 12 | 3 | 0 | 114 | 7826 |
||
| 10 | 3 | 0 | 127 | 7853 |
||
| 10 | 3 | 0 | 83 | 7535 |
||
| 8 | 3 | 0 | 127 | 7833 |
||
| 8 | 3 | 0 | 108 | 7579 |
||
| 8 | 3 | 0 | 107 | 7632 |
||
| 7 | 3 | 0 | 108 | 7748 |
||
| 7 | 3 | 0 | 101 | 7682 |
||
| 7 | 3 | 0 | 97 | 7668 |
||
| 7 | 3 | 0 | 96 | 7517 |
||
| 6 | 3 | 0 | 114 | 7523 |
||
| 6 | 3 | 0 | 113 | 7767 |
||
| 6 | 3 | 0 | 111 | 7587 |
||
| 6 | 3 | 0 | 107 | 7714 |
||
| 6 | 3 | 0 | 100 | 7684 |
||
| 6 | 3 | 0 | 97 | 7444 |
||
| 6 | 3 | 0 | 87 | 7536 |
||
| 5 | 3 | 0 | 119 | 7607 |
||
| 5 | 3 | 0 | 118 | 7673 |
||
| 5 | 3 | 0 | 115 | 7680 |
||
| 4 | 3 | 0 | 135 | 7758 |
||
| 4 | 3 | 0 | 112 | 7743 |
||
| 4 | 3 | 0 | 111 | 7691 |
||
| 4 | 3 | 0 | 110 | 7661 |
||
| 4 | 3 | 0 | 109 | 7645 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7745 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7576 |
||
| 4 | 3 | 0 | 100 | 7654 |
||
| 4 | 3 | 0 | 99 | 7473 |
||
| 3 | 3 | 0 | 113 | 7766 |
||
| 3 | 3 | 0 | 96 | 7602 |
||
| 2 | 3 | 0 | 148 | 8074 |
||
| 2 | 3 | 0 | 120 | 7651 |
||
| 2 | 3 | 0 | 117 | 7602 |
||
| 0 | 3 | 0 | 128 | 7644 |
||
| 0 | 3 | 0 | 112 | 7840 |
||
| 0 | 3 | 0 | 99 | 7591 |
