Гэты турнір скончаны
Швейцарская сістэма
Кожны ўдзельнік гуляе аднолькавую колькасць гульняў і злучаецца з гульцамі, блізкімі па ўзроўнi.
Прыватны турнір
Па запрашэнні альбо турнірнай спасылцы
Колькасць гульцоў у матчы
3
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
3
Налічэнне балаў згодна вынікаў
..., +6, +4, +2, 0
Налічэнне балаў гульцам, якія былі прапушчаныя
3 ачкі
Палітыка абрання супрацiўнiкаў для гульцоў
Мінімізацыя таго, каб адныя і тыя ж гульцы сталі супернікамі двойчы
Колькасць матчаў
4 матчы
Максімальная працягласць гульні
15 дзён
Гульцы, якія перавысілі ліміт часу
Усе гульцы могуць прагаласаваць за тое, каб выключыць гульцоў, якія перавысілі ліміт часу.
Патрабуецца рэпутацыя
☯ ≥ 50%
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
216000
Гульнявы час
13:00 → 01:00
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Швейцарская сістэма
Гульцы
| Пункты | Згуляна | Прапушчаныя | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-шы | 16 | 4 | 0 | 84 | 1710 |
|
| 2-гі | 14 | 4 | 0 | 86 | 1678 |
|
| 3-ці | 14 | 4 | 0 | 68 | 1638 |
|
| 4-ты | 12 | 4 | 0 | 86 | 1653 |
|
| 5-ы | 12 | 4 | 0 | 78 | 1612 |
|
| 6-ы | 12 | 4 | 0 | 68 | 1603 |
|
| 7-ы | 10 | 4 | 0 | 77 | 1642 |
|
| 8-ы | 10 | 4 | 0 | 74 | 1607 |
|
| 9-ы | 10 | 4 | 0 | 70 | 1632 |
|
| 10-ы | 10 | 4 | 0 | 68 | 1579 |
|
| 11-ы | 10 | 4 | 0 | 62 | 1628 |
|
| 12-ы | 10 | 4 | 0 | 57 | 1536 |
|
| 13-ы | 9 | 3 | 1 | 40 | 1583 |
|
| 14-ы | 8 | 4 | 0 | 80 | 1614 |
|
| 15-ы | 8 | 4 | 0 | 74 | 1581 |
|
| 16-ы | 8 | 4 | 0 | 70 | 1570 |
|
| 17-ы | 8 | 4 | 0 | 67 | 1628 |
|
| 18-ы | 8 | 4 | 0 | 64 | 1546 |
|
| 19-ы | 8 | 4 | 0 | 62 | 1548 |
|
| 20-ы | 8 | 4 | 0 | 61 | 1620 |
|
| 21-ы | 8 | 4 | 0 | 61 | 1594 |
|
| 22-ы | 8 | 4 | 0 | 56 | 1433 |
|
| 23-ы | 7 | 3 | 1 | 48 | 1557 |
|
| 24-ы | 7 | 3 | 1 | 33 | 1564 |
|
| 25-ы | 6 | 4 | 0 | 73 | 1564 |
|
| 26-ы | 6 | 4 | 0 | 67 | 1547 |
|
| 27-ы | 6 | 4 | 0 | 64 | 1595 |
|
| 28-ы | 6 | 4 | 0 | 63 | 1561 |
|
| 29-ы | 5 | 3 | 1 | 50 | 1581 |
|
| 30-ы | 5 | 3 | 1 | 45 | 1496 |
|
| 31-ы | 5 | 3 | 1 | 40 | 1577 |
|
| 32-ы | 4 | 4 | 0 | 63 | 1601 |
|
| 33-ы | 4 | 4 | 0 | 59 | 1531 |
|
| 34-ы | 3 | 3 | 1 | 53 | 1574 |
|
| 35-ы | 3 | 3 | 1 | 45 | 1523 |
Сустрэчы
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
