Гэты турнір скончаны
Групавы этап
Гульцы спачатку дзеляцца на групы для першага этапу, пераможцы пераходзяць у фінальны этап.
Колькасць гульцоў у матчы
2
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
2
Рэжым 1 этапа
Швейцарская сістэма
Колькасць груп на першым этапе
4 групы
Колькасць гульцоў у групе для кваліфікацыі
15 гульцоў
Рэжым 2 этапа
Швейцарская сістэма
Максімальная працягласць гульні
15 дзён
Патрабуецца рэпутацыя
☯ ≥ 65%
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
7 дзён
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
налады гульні
па змаўчанні
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Групавы этап
Stage 1 - Швейцарская сістэма
Скончана
100%
Суполка 1
39
Скончана
100 %
Суполка 2
39
Скончана
100 %
Суполка 3
38
Скончана
100 %
Суполка 4
38
Скончана
100 %
Stage 2 - Швейцарская сістэма
Скончана
100%
Гульцы
Пункты | Згуляна | Прапушчаныя | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-шы | 5 | 5 | 0 | 14 | 401 |
|
2-гі | 5 | 5 | 0 | 13 | 327 |
|
3-ці | 4 | 5 | 0 | 16 | 484 |
|
4-ты | 4 | 5 | 0 | 16 | 407 |
|
5-ы | 4 | 5 | 0 | 16 | 315 |
|
6-ы | 4 | 5 | 0 | 15 | 362 |
|
7-ы | 4 | 5 | 0 | 14 | 381 |
|
8-ы | 4 | 5 | 0 | 14 | 327 |
|
9-ы | 4 | 5 | 0 | 13 | 249 |
|
10-ы | 4 | 5 | 0 | 12 | 331 |
|
11-ы | 4 | 5 | 0 | 10 | 280 |
|
12-ы | 3 | 5 | 0 | 18 | 351 |
|
13-ы | 3 | 5 | 0 | 17 | 386 |
|
14-ы | 3 | 5 | 0 | 15 | 401 |
|
15-ы | 3 | 5 | 0 | 15 | 379 |
|
16-ы | 3 | 5 | 0 | 15 | 358 |
|
17-ы | 3 | 5 | 0 | 15 | 346 |
|
18-ы | 3 | 5 | 0 | 14 | 326 |
|
19-ы | 3 | 5 | 0 | 14 | 313 |
|
20-ы | 3 | 5 | 0 | 13 | 398 |
|
21-ы | 3 | 5 | 0 | 13 | 349 |
|
22-ы | 3 | 5 | 0 | 12 | 357 |
|
23-ы | 3 | 5 | 0 | 12 | 340 |
|
24-ы | 3 | 5 | 0 | 12 | 304 |
|
25-ы | 3 | 5 | 0 | 12 | 294 |
|
26-ы | 3 | 5 | 0 | 11 | 359 |
|
27-ы | 3 | 5 | 0 | 11 | 280 |
|
28-ы | 3 | 5 | 0 | 11 | 271 |
|
29-ы | 3 | 5 | 0 | 10 | 325 |
|
30-ы | 3 | 5 | 0 | 8 | 204 |
|
31-ы | 2 | 5 | 0 | 16 | 312 |
|
32-ы | 2 | 5 | 0 | 14 | 359 |
|
33-ы | 2 | 5 | 0 | 14 | 327 |
|
34-ы | 2 | 5 | 0 | 14 | 288 |
|
35-ы | 2 | 5 | 0 | 13 | 416 |
|
36-ы | 2 | 5 | 0 | 13 | 339 |
|
37-ы | 2 | 5 | 0 | 13 | 279 |
|
38-ы | 2 | 5 | 0 | 13 | 251 |
|
39-ы | 2 | 5 | 0 | 12 | 305 |
|
40-ы | 2 | 5 | 0 | 12 | 297 |
|
41-ы | 2 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
42-ы | 2 | 5 | 0 | 11 | 388 |
|
43-ы | 2 | 5 | 0 | 11 | 256 |
|
44-ы | 2 | 5 | 0 | 11 | 228 |
|
45-ы | 2 | 5 | 0 | 10 | 337 |
|
46-ы | 2 | 5 | 0 | 10 | 270 |
|
47-ы | 2 | 5 | 0 | 9 | 268 |
|
48-ы | 2 | 5 | 0 | 8 | 228 |
|
49-ы | 2 | 5 | 0 | 7 | 258 |
|
50-ы | 1 | 5 | 0 | 16 | 307 |
|
51-ы | 1 | 4 | 1 | 15 | 440 |
|
52-ы | 1 | 5 | 0 | 13 | 358 |
|
53-ы | 1 | 5 | 0 | 13 | 280 |
|
54-ы | 1 | 5 | 0 | 12 | 224 |
|
55-ы | 1 | 5 | 0 | 11 | 275 |
|
56-ы | 1 | 5 | 0 | 10 | 218 |
|
57-ы | 1 | 5 | 0 | 10 | 194 |
|
58-ы | 1 | 4 | 1 | 9 | 310 |
|
59-ы | 0 | 5 | 0 | 10 | 248 |
|
0 | 3 | 0 | 5 | 340 |
Сустрэчы
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5