Гэты турнір скончаны
Швейцарская сістэма
Кожны ўдзельнік гуляе аднолькавую колькасць гульняў і злучаецца з гульцамі, блізкімі па ўзроўнi.
Колькасць гульцоў у матчы
4
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
4
Налічэнне балаў згодна вынікаў
..., +6, +4, +2, 0
Налічэнне балаў гульцам, якія былі прапушчаныя
Максімальная колькасць балаў, якія гулец атрымае ў цэлай гульні
Палітыка абрання супрацiўнiкаў для гульцоў
Try to prevent same players to be opponents twice
Колькасць матчаў
5 матчы
Максімальная працягласць гульні
30 дзён
Патрабуецца рэпутацыя
☯ ≥ 65%
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
7 дзён
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
Гэта частка этап 1 турніру World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Швейцарская сістэма
Гульцы
Пункты | Згуляна | Прапушчаныя | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-шы | 23 | 5 | 0 | 275 | 3121 |
|
2-гі | 23 | 4 | 1 | 232 | 3123 |
|
3-ці | 22 | 5 | 0 | 247 | 3090 |
|
4-ты | 21 | 5 | 0 | 250 | 3086 |
|
5-ы | 21 | 5 | 0 | 231 | 3076 |
|
6-ы | 20 | 5 | 0 | 262 | 3098 |
|
7-ы | 20 | 5 | 0 | 251 | 3061 |
|
8-ы | 20 | 5 | 0 | 218 | 3082 |
|
9-ы | 19 | 5 | 0 | 259 | 3100 |
|
18 | 5 | 0 | 261 | 3056 |
||
10-ы | 18 | 5 | 0 | 257 | 3098 |
|
11-ы | 18 | 5 | 0 | 251 | 3094 |
|
12-ы | 18 | 5 | 0 | 241 | 3071 |
|
13-ы | 18 | 5 | 0 | 238 | 3034 |
|
14-ы | 18 | 5 | 0 | 227 | 3069 |
|
17 | 5 | 0 | 263 | 3079 |
||
17 | 5 | 0 | 236 | 3080 |
||
16 | 5 | 0 | 252 | 3100 |
||
16 | 5 | 0 | 251 | 3074 |
||
16 | 5 | 0 | 244 | 3066 |
||
16 | 5 | 0 | 233 | 3037 |
||
16 | 5 | 0 | 232 | 3082 |
||
16 | 5 | 0 | 219 | 3030 |
||
16 | 5 | 0 | 210 | 3103 |
||
16 | 5 | 0 | 200 | 3055 |
||
14 | 5 | 0 | 222 | 3067 |
||
14 | 4 | 1 | 187 | 3069 |
||
14 | 4 | 1 | 185 | 3011 |
||
14 | 4 | 1 | 178 | 3065 |
||
13 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
13 | 5 | 0 | 234 | 3100 |
||
13 | 5 | 0 | 218 | 3038 |
||
13 | 5 | 0 | 208 | 3057 |
||
13 | 5 | 0 | 185 | 3038 |
||
12 | 5 | 0 | 237 | 3063 |
||
12 | 5 | 0 | 219 | 3042 |
||
12 | 5 | 0 | 197 | 3094 |
||
12 | 4 | 1 | 159 | 3130 |
||
12 | 3 | 0 | 157 | 3110 |
||
11 | 4 | 1 | 177 | 3026 |
||
11 | 4 | 1 | 169 | 3031 |
||
10 | 5 | 0 | 211 | 3050 |
||
7 | 4 | 1 | 188 | 3093 |
||
6 | 4 | 1 | 176 | 3058 |
||
5 | 3 | 0 | 127 | 3106 |
Сустрэчы
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5