Гэты турнір скончаны
Групавы этап
Гульцы спачатку дзеляцца на групы для першага этапу, пераможцы пераходзяць у фінальны этап.
Колькасць гульцоў у матчы
4
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
3
Рэжым 1 этапа
Швейцарская сістэма
Колькасць груп на першым этапе
10 групы
Колькасць гульцоў у групе для кваліфікацыі
4 гульцоў
Рэжым 2 этапа
Швейцарская сістэма
Максімальная працягласць гульні
30 дзён
Патрабуецца рэпутацыя
☯ ≥ 65%
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
648000
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
GT type
Random
Weather
Random
Show overspeed alarm
On
Starting order
Random
Number of laps
2
Track
Random
Track length
Random
Number of lanes
Random
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Групавы этап
Stage 1 - Швейцарская сістэма
Скончана
100%
Stage 2 - Швейцарская сістэма
Скончана
100%
Гульцы
Пункты | Згуляна | Прапушчаныя | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-шы | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2-гі | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3-ці | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4-ты | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5-ы | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6-ы | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7-ы | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8-ы | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9-ы | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10-ы | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11-ы | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12-ы | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13-ы | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14-ы | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15-ы | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16-ы | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17-ы | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18-ы | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19-ы | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20-ы | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21-ы | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22-ы | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23-ы | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24-ы | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25-ы | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26-ы | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27-ы | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28-ы | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29-ы | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30-ы | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31-ы | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32-ы | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33-ы | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34-ы | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35-ы | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36-ы | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37-ы | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38-ы | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39-ы | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40-ы | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Сустрэчы
Step 1
Step 2
Step 3