Гэты турнір скончаны
Шматкарыстальніцкая гульня на выбыванне
У кожным матчы некалькі гульцоў кваліфікуюцца і трапляюць у наступны раунд.
Колькасць гульцоў у матчы
5
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
4
Колькасць гульцоў для кожнага матчу
3 кваліфікаваныя гульцы
Максімальная працягласць гульні
30 дзён
Гульцы, якія перавысілі ліміт часу
Усе гульцы могуць прагаласаваць за тое, каб выключыць гульцоў, якія перавысілі ліміт часу.
Патрабуецца рэпутацыя
☯ ≥ 85%
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
518400
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
Map Sheet
Random (A or B)
Вынікі турніру
+ 20 гулец(-а, -оў) не паказаны
Актыўнасць
Апошнія гульні
Шматкарыстальніцкая гульня на выбыванне
Гульцы
| Згуляна | Прапушчаныя | |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
