Гэты турнір скончаны
Групавы этап
Гульцы спачатку дзеляцца на групы для першага этапу, пераможцы пераходзяць у фінальны этап.
Колькасць гульцоў у матчы
3
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
3
Рэжым 1 этапа
Швейцарская сістэма
Колькасць груп на першым этапе
15 групы
Колькасць гульцоў у групе для кваліфікацыі
5 гульцоў
Рэжым 2 этапа
Швейцарская сістэма
Максімальная працягласць гульні
15 дзён
Гульцы, якія перавысілі ліміт часу
Усе гульцы могуць прагаласаваць за тое, каб выключыць гульцоў, якія перавысілі ліміт часу.
Патрабуецца рэпутацыя
☯ ≥ 65%
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
432000
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
Макет тэрыторыі
Выпадкова з выпадковымі лікамі
Размяшчэнне гаваней
Ператасаваць берагавыя рамкі
Аб'яднаная фаза гандлю/будаўніцтва
Уключана
Expansion
Cities & Knights
Variant: Easy Start
Уключана
Variant: Nasty Battles (Cities & Knights only)
Адключана
Variant: Knight Errant (Cities & Knights only)
Уключана
Variant: Friendly Robber
Уключана
Вынікі турніру
+ 128 гулец(-а, -оў) не паказаны
Актыўнасць
Апошнія гульні
Групавы этап
Stage 1 - Швейцарская сістэма
Скончана
100%
Суполка 1
22
Скончана
100 %
Суполка 2
22
Скончана
100 %
Суполка 3
22
Скончана
100 %
Суполка 4
22
Скончана
100 %
Суполка 5
22
Скончана
100 %
Суполка 6
22
Скончана
100 %
Суполка 7
22
Скончана
100 %
Суполка 8
22
Скончана
100 %
Суполка 9
22
Скончана
100 %
Суполка 10
22
Скончана
100 %
Суполка 11
22
Скончана
100 %
Суполка 12
22
Скончана
100 %
Суполка 13
22
Скончана
100 %
Суполка 14
21
Скончана
100 %
Суполка 15
21
Скончана
100 %
Stage 2 - Швейцарская сістэма
Скончана
100%
Гульцы
| Пункты | Згуляна | Прапушчаныя | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-шы | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2-гі | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3-ці | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4-ты | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5-ы | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6-ы | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7-ы | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8-ы | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9-ы | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10-ы | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11-ы | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12-ы | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13-ы | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14-ы | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15-ы | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16-ы | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17-ы | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18-ы | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19-ы | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20-ы | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21-ы | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22-ы | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23-ы | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24-ы | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25-ы | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26-ы | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27-ы | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28-ы | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29-ы | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30-ы | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31-ы | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32-ы | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33-ы | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34-ы | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35-ы | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36-ы | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37-ы | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38-ы | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39-ы | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40-ы | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41-ы | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42-ы | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43-ы | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44-ы | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45-ы | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46-ы | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47-ы | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48-ы | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49-ы | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50-ы | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51-ы | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52-ы | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53-ы | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54-ы | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55-ы | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56-ы | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57-ы | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58-ы | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59-ы | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60-ы | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61-ы | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62-ы | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63-ы | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64-ы | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65-ы | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66-ы | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67-ы | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68-ы | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69-ы | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70-ы | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71-ы | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72-ы | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73-ы | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74-ы | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75-ы | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Сустрэчы
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
