Гэты турнір скончаны
Швейцарская сыстэма (варыянт 1)
Кожны ўдзельнік гуляе аднолькавую колькасць гульняў і злучаецца з гульцамі, блізкімі па ўзроўнi.
Колькасць матчаў
5
Колькасць гульцоў у матчы
2
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
2
Максімальная працягласць гульні
20 mn
Гульцы, якія перавысілі ліміт часу
Усе гульцы могуць прагаласаваць за тое, каб выключыць гульцоў, якія перавысілі ліміт часу.
Патрабуецца рэпутацыя
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Рэальны час • З абмежаваннем па часе
Час, адведзены кожнаму гульцу
600
Рака
Не
Корчмы і Катэдры (Дадатак 1)
Не
Купцы і Будаўнікі (Дадатак 2)
Не
Прынцэса і Цмок (3-і дадатак)
Не
Стратэгічны рэжым (3 тайла ў руцэ)
Не
Падлік балаў за палі
3 балы за кожны горад у кожным полі (Міжнародныя правілы)
Падлік балаў за горад з двух тайлаў
4 балы (Міжнародныя правілы)
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Швейцарская сыстэма (варыянт 1)
| Гулец | Пункты | Згуляна | Перамогі | Нічые | Паразы | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evereverever | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.5 | 394 |
| Mars15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 395 |
| Osvaldo Del Arco | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15.5 | 405 |
| Jonnesss | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10.5 | 406 |
| LattyII | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 390 |
| Lichidakiller | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.5 | 425 |
| BayAreaRube | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13.5 | 430 |
| Bernhard410 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 340 |
| giulioTm | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 308 |
| Jackface | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 15 |
| belzebub__ | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 229 |
| Rejny | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 231 |
| Calimala | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 255 |
| GABEx99 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 285 |
| Amnezja | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 280 |
| NathyWill | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 61 |
| estriwiti | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 29 |
| Njz | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 314 |
| Srta Meeple | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 301 |
| danielayala94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Olgast | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 205 |
| Ledacri LS HV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 607 |
| PARA BELLVM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 605 |
| Dolu09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 269 |
| spectre3988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 369 |
| Csipsz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 334 |
| mixer123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 202 |
| Sakura18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 341 |
| tibe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| Psicofuentes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 |
| 5murf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |
