Гэты турнір скончаны
Швейцарская сыстэма (варыянт 1)
Кожны ўдзельнік гуляе аднолькавую колькасць гульняў і злучаецца з гульцамі, блізкімі па ўзроўнi.
Колькасць матчаў
5
Колькасць гульцоў у матчы
2
Колькасць гульцоў у матчы (мінімум)
2
Максімальная працягласць гульні
2 дзён
Гульцы, якія перавысілі ліміт часу
Усе гульцы могуць прагаласаваць за тое, каб выключыць гульцоў, якія перавысілі ліміт часу.
Патрабуецца рэпутацыя
Патрабуецца ўзровень
Сярэднія гульцы і вышэй
Рэжым гульні
Звычайны рэжым
Хуткасць гульні
Пакрокавы рэжым • Абмежаваны час
Час, адведзены кожнаму гульцу
86400
Гульнявы час
24 гадзіны ў дзень (без гульнявога часу)
Рака
Не
Корчмы і Катэдры (Дадатак 1)
Не
Купцы і Будаўнікі (Дадатак 2)
Не
Прынцэса і Цмок (3-і дадатак)
Не
Стратэгічны рэжым (3 тайла ў руцэ)
Не
Падлік балаў за палі
3 балы за кожны горад у кожным полі (Міжнародныя правілы)
Падлік балаў за горад з двух тайлаў
4 балы (Міжнародныя правілы)
Вынікі турніру
Актыўнасць
Апошнія гульні
Швейцарская сыстэма (варыянт 1)
| Гулец | Пункты | Згуляна | Перамогі | Нічые | Паразы | Ачкі суперніка | Сярэдняе у супернікаў |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kkkste | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 256 |
| davide681 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 357 |
| HotlyHotly | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 339 |
| 5murf | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 269 |
| manarori | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 254 |
| HarryPeteur | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 251 |
| fillot | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 324 |
| lottiejolicoeur41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 304 |
| MetalKobold | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 269 |
| rinu100 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 254 |
| Srta Meeple | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 383 |
| Hascar Capac | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 302 |
| Espidifen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 295 |
| cl0w0b | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 269 |
| DRYKEEE69 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 218 |
| Gynnifyre | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 220 |
| ludos | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 219 |
| Gustavo Ribeiro | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 199 |
| 6Juli6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 205 |
| LucS1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 179 |
| AdrianaCouto | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 168 |
| AHAHACOB | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 311 |
| STRUPPAZ | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 184 |
| Xristina27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 172 |
| SilverK1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 138 |
| marqdesad | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 132 |
| Eigeneier | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 258 |
| Rolfke | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 245 |
| Jekil13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 196 |
| Bronia | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 149 |
| Maurice Pantani | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 132 |
| MsterDestroyer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 172 |
